2017년 제1회 (재)화성시문화재단 직원채용 서류심사 결과 공고
- 작성자
- ADMIN
- 작성일
- 2017년 2월 14일 17시 22분 56초
- 조회
- 645
재단법인 화성시문화재단 공고 제2017-77호
- 2017년 제1회 (재)화성시문화재단 직원채용 -
서류심사 결과 공고
2017년 제1회 (재)화성시문화재단 직원채용 서류심사 결과 및 향후 전형계획을 알려
드립니다.
2017년 02월 14일
재단법인 화성시문화재단 대표이사
1. 서류심사 합격자
채용분야 | 응시번호 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 | 채용분야 | 응시번호 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 |
문화예술 | 1 | 박유* | 9488 | 문화예술 | 41 | 신소* | 2560 |
문화예술 | 2 | 이예* | 4310 | 문화예술 | 42 | 이소* | 0907 |
문화예술 | 3 | 김미* | 8482 | 문화예술 | 44 | 용환* | 0992 |
문화예술 | 4 | 윤혜* | 3081 | 문화예술 | 45 | 류지* | 2737 |
문화예술 | 5 | 김규* | 1989 | 문화예술 | 46 | 방은* | 4924 |
문화예술 | 6 | 신소* | 0513 | 문화예술 | 47 | 이민* | 5075 |
문화예술 | 7 | 정인* | 1186 | 문화예술 | 48 | 노예* | 3889 |
문화예술 | 8 | 나다* | 7874 | 문화예술 | 49 | 심보* | 7121 |
문화예술 | 9 | 배슬* | 2399 | 문화예술 | 50 | 배남* | 7557 |
문화예술 | 10 | 배민* | 2556 | 문화예술 | 51 | 엄* | 3445 |
문화예술 | 11 | 김나* | 9990 | 문화예술 | 52 | 박초* | 8608 |
문화예술 | 12 | 조이* | 9080 | 문화예술 | 53 | 김근* | 2766 |
문화예술 | 13 | 한혜* | 6635 | 문화예술 | 54 | 윤다* | 0076 |
문화예술 | 14 | 김해* | 4052 | 문화예술 | 55 | 이지* | 1624 |
문화예술 | 15 | 김윤* | 5837 | 문화예술 | 57 | 임하* | 3005 |
문화예술 | 16 | 이태* | 9043 | 문화예술 | 58 | 김예* | 8729 |
문화예술 | 17 | 조항* | 7758 | 문화예술 | 59 | 강하* | 6997 |
문화예술 | 18 | 이무* | 8027 | 문화예술 | 60 | 김지* | 0898 |
문화예술 | 19 | 이민* | 3813 | 문화예술 | 61 | 김현* | 0721 |
문화예술 | 20 | 박환* | 8272 | 문화예술 | 62 | 최유* | 3332 |
문화예술 | 21 | 권경* | 0452 | 문화예술 | 63 | 한지* | 5224 |
문화예술 | 22 | 조진* | 4802 | 문화예술 | 64 | 정경* | 4991 |
문화예술 | 23 | 김은* | 1783 | 문화예술 | 65 | 박보* | 1775 |
문화예술 | 24 | 김주* | 5623 | 문화예술 | 67 | 김준* | 3231 |
문화예술 | 25 | 김지* | 1287 | 문화예술 | 68 | 송민* | 8546 |
문화예술 | 26 | 김민* | 0570 | 문화예술 | 69 | 이정* | 5233 |
문화예술 | 27 | 김아* | 1138 | 문화예술 | 70 | 장혜* | 8255 |
문화예술 | 28 | 김이* | 8353 | 문화예술 | 71 | 서승* | 0309 |
문화예술 | 29 | 최소* | 6346 | 문화예술 | 72 | 송진* | 0704 |
문화예술 | 30 | 박아* | 2846 | 문화예술 | 73 | 하승* | 8104 |
문화예술 | 31 | 박정* | 4458 | 문화예술 | 74 | 양희* | 1443 |
문화예술 | 32 | 이예* | 2846 | 문화예술 | 75 | 양지* | 6773 |
문화예술 | 33 | 강서* | 5485 | 문화예술 | 76 | 이예* | 2717 |
문화예술 | 34 | 김혜* | 5835 | 문화예술 | 77 | 이종* | 8087 |
문화예술 | 35 | 오종* | 9136 | 문화예술 | 78 | 이현* | 8656 |
문화예술 | 36 | 최다* | 6632 | 문화예술 | 79 | 이소* | 1031 |
문화예술 | 37 | 정이* | 0921 | 문화예술 | 80 | 김진* | 1120 |
문화예술 | 38 | 이* | 4443 | 문화예술 | 81 | 김태* | 1305 |
문화예술 | 40 | 박주* | 1222 | - | - | - | - |
공연홍보 | 1 | 맹지* | 9915 | 공연홍보 | 10 | 신동* | 1412 |
공연홍보 | 2 | 정은* | 0293 | 공연홍보 | 11 | 홍수* | 4769 |
공연홍보 | 3 | 이승* | 1387 | 공연홍보 | 12 | 김수* | 1483 |
공연홍보 | 4 | 이민* | 3498 | 공연홍보 | 13 | 최민* | 7910 |
공연홍보 | 5 | 함정* | 0322 | 공연홍보 | 14 | 조용* | 1601 |
공연홍보 | 6 | 홍지* | 8909 | 공연홍보 | 15 | 박소* | 2362 |
공연홍보 | 7 | 오영* | 6733 | 공연홍보 | 16 | 박진* | 2966 |
공연홍보 | 9 | 최선* | 0723 | - | - | - | - |
주차관리 | 1 | 채수* | 7044 | 주차관리 | 4 | 정현* | 2302 |
주차관리 | 2 | 장수* | 8750 | 주차관리 | 5 | 이우* | 0121 |
주차관리 | 3 | 허용* | 0079 | 주차관리 | 6 | 조일* | 7251 |
축제 | 1 | 문유* | 3714 | 축제 | 5 | 강민* | 5824 |
축제 | 2 | 이영* | 5689 | 축제 | 8 | 윤나* | 2396 |
축제 | 4 | 김수* | 1192 | 축제 | 12 | 김진* | 7583 |
무대조명 | 1 | 홍준* | 2077 | 무대조명 | 5 | 김재* | 1187 |
무대조명 | 2 | 이동* | 9889 | 무대조명 | 6 | 장윤* | 4884 |
무대조명 | 3 | 염인* | 1284 | 무대조명 | 7 | 서용* | 6967 |
무대조명 | 4 | 김지* | 5549 | 무대조명 | 8 | 김수* | 7132 |
2. 인적성검사 및 필기시험 안내
가. 일 시 : 2017. 02. 19.(일) 09:30
나. 고 사 장 : 한신대학교 만우관(경기도 오산시 한신대길 137)
다. 대 상 : 서류심사 합격자
라. 준 비 물 : 신분증, 컴퓨터용 사인펜
마. 유의사항
1) 응시 대상자는 2017. 02. 19.(일) 09시30분 까지 고사장에 입실을 완료하시기 바라며,
09시 30분 이후부터는 입실 및 응시가 불가합니다.
2) 신분증 미지참자는 인적성검사 및 필기시험 응시가 불가합니다.
3. 문 의 : (재)화성시문화재단 총무팀 031.8015.8122