(재)화성시문화재단 직원 채용 서류심사 결과 공고
- 작성자
- ADMIN
- 작성일
- 2016년 12월 14일 15시 51분 12초
- 조회
- 697
재단법인 화성시문화재단 공고 제2016-470호
(재)화성시문화재단 직원 채용 서류심사 결과 공고
재단법인 화성시문화재단 행정직6급, 기술직6급, 기간제근로자 나급 서류심사 결과와
향후 전형계획을 알려드립니다.
2016년 12월 14일
재단법인 화성시문화재단 대표이사
1. 서류심사 합격자
채용분야 | 응시번호 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 | 채용분야 | 응시번호 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 |
대관 및 하우스 | 1 | 고은* | 9212 | 티켓 및 행정 | 11 | 김나* | 9990 |
대관 및 하우스 | 2 | 박진* | 2966 | 티켓 및 행정 | 12 | 이주* | 1130 |
대관 및 하우스 | 3 | 강현* | 0644 | 티켓 및 행정 | 13 | 이소* | 6878 |
대관 및 하우스 | 4 | 안지* | 4538 | 티켓 및 행정 | 14 | 차미* | 8227 |
대관 및 하우스 | 5 | 최회* | 1843 | 티켓 및 행정 | 15 | 홍수* | 4769 |
대관 및 하우스 | 6 | 김민* | 2532 | 티켓 및 행정 | 16 | 박* | 7199 |
대관 및 하우스 | 7 | 허봉* | 3715 | 티켓 및 행정 | 17 | 박윤* | 7261 |
대관 및 하우스 | 8 | 정혜* | 2114 | 티켓 및 행정 | 18 | 김선* | 1008 |
대관 및 하우스 | 9 | 김신* | 6756 | 티켓 및 행정 | 19 | 김진* | 7583 |
대관 및 하우스 | 10 | 류정* | 7798 | 티켓 및 행정 | 20 | 김청* | 9749 |
대관 및 하우스 | 11 | 이경* | 5288 | 티켓 및 행정 | 21 | 조현* | 7571 |
대관 및 하우스 | 12 | 김경* | 3035 | 티켓 및 행정 | 22 | 문진* | 4874 |
대관 및 하우스 | 13 | 임지* | 0440 | 티켓 및 행정 | 23 | 조혜* | 9692 |
대관 및 하우스 | 14 | 권나* | 4003 | 티켓 및 행정 | 24 | 권지* | 6908 |
대관 및 하우스 | 15 | 권지* | 0919 | 티켓 및 행정 | 25 | 김나* | 4330 |
대관 및 하우스 | 16 | 정지* | 3056 | 티켓 및 행정 | 26 | 한지* | 5661 |
대관 및 하우스 | 17 | 문유* | 3714 | 티켓 및 행정 | 27 | 최수* | 9378 |
대관 및 하우스 | 18 | 변혜* | 1827 | 티켓 및 행정 | 28 | 김근* | 2766 |
대관 및 하우스 | 19 | 심보* | 7121 | 티켓 및 행정 | 29 | 김아* | 1138 |
대관 및 하우스 | 20 | 이보* | 4257 | 티켓 및 행정 | 30 | 차승* | 0742 |
대관 및 하우스 | 21 | 유세* | 5712 | 티켓 및 행정 | 31 | 이승* | 8580 |
대관 및 하우스 | 22 | 송주* | 4302 | 티켓 및 행정 | 32 | 김하* | 6012 |
대관 및 하우스 | 23 | 이수* | 9031 | 티켓 및 행정 | 33 | 이필* | 1909 |
대관 및 하우스 | 24 | 이명* | 2669 | 티켓 및 행정 | 34 | 김나* | 4097 |
티켓 및 행정 | 1 | 이재* | 9256 | 티켓 및 행정 | 35 | 박주* | 1222 |
티켓 및 행정 | 2 | 김선* | 2464 | 티켓 및 행정 | 36 | 신소* | 2560 |
티켓 및 행정 | 3 | 장유* | 2702 | 티켓 및 행정 | 37 | 정은* | 0293 |
티켓 및 행정 | 4 | 전현* | 8129 | 티켓 및 행정 | 38 | 김미* | 9109 |
티켓 및 행정 | 5 | 윤정* | 0605 | 티켓 및 행정 | 39 | 최지* | 1754 |
티켓 및 행정 | 6 | 김한* | 5870 | 티켓 및 행정 | 40 | 손혜* | 0779 |
티켓 및 행정 | 7 | 최유* | 3332 | 티켓 및 행정 | 41 | 이채* | 7135 |
티켓 및 행정 | 8 | 홍승* | 3136 | 티켓 및 행정 | 42 | 김지* | 3543 |
티켓 및 행정 | 9 | 김은* | 1783 | 티켓 및 행정 | 43 | 박은* | 7146 |
티켓 및 행정 | 10 | 박인* | 6548 | 티켓 및 행정 | 44 | 박규* | 1347 |
채용분야 | 응시번호 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 | 채용분야 | 응시번호 | 성명 | 휴대전화 뒷자리 |
홍보마케팅 | 1 | 이소* | 0907 | 무대조명 | 4 | 이* | 7204 |
홍보마케팅 | 2 | 심혜* | 9296 | 무대조명 | 5 | 홍준* | 2077 |
홍보마케팅 | 3 | 김택* | 1640 | 무대조명 | 6 | 이동* | 9889 |
홍보마케팅 | 5 | 정소* | 3002 | 무대조명 | 7 | 이창* | 4840 |
홍보마케팅 | 7 | 배주* | 9044 | 무대음향 | 1 | 이원* | 7014 |
홍보마케팅 | 8 | 신혜* | 2175 | 무대음향 | 2 | 김신* | 0264 |
홍보마케팅 | 9 | 김주* | 2992 | 무대음향 | 3 | 김태* | 0597 |
공연기획 및 홍보 | 1 | 손민* | 2338 | 무대음향 | 4 | 김영* | 2182 |
공연기획 및 홍보 | 2 | 김보* | 8843 | 무대음향 | 6 | 조영* | 2912 |
공연기획 및 홍보 | 3 | 서혜* | 3056 | 무대음향 | 7 | 류호* | 4443 |
공연기획 및 홍보 | 4 | 명순* | 4751 | 무대음향 | 8 | 김선* | 6657 |
공연기획 및 홍보 | 5 | 김* | 4942 | 무대음향 | 9 | 김성* | 5461 |
무대기계 | 1 | 문성* | 2438 | 무대음향 | 10 | 김균* | 0496 |
무대기계 | 2 | 김세* | 2151 | 무대음향 | 11 | 임승* | 3551 |
무대기계 | 3 | 이재* | 9152 | 무대음향 | 12 | 김형* | 9809 |
무대기계 | 4 | 이지* | 9548 | 무대음향 | 13 | 정해* | 1938 |
무대조명 | 1 | 김동* | 8057 | 무대음향 | 14 | 노영* | 3061 |
무대조명 | 2 | 정종* | 0518 | 공연사업대체 | 1 | 박진* | 2707 |
무대조명 | 3 | 김수* | 7132 | - | - | - | - |
2. 향후 전형일정
채용분야 | 전형계획 |
대관 및 하우스 | ■ 인적성 검사 / 필기시험 ○ 일 시 : 2016. 12. 18.(일) 09:30 ○ 고 사 장 : 한신대학교 만우관(경기도 오산시 한신대길137) ○ 대 상 : 채용분야별 서류심사 합격자 ○ 준 비 물 : 신분증, 컴퓨터용 사인펜 ○ 유의사항 - 응시 대상자는 2016.12.18.(일) 09시30분 까지 고사장에 입실을 완료 하시기 바라며, 09시 30분 이후부터는 입실 및 응시가 불가합니다. - 신분증 미지참자는 인적성검사 및 필기시험 응시가 불가합니다. |
티켓 및 행정 | |
홍보마케팅 | |
공연기획 및 홍보 | |
무대기계 | |
무대조명 | |
무대음향 | |
공연사업 휴직자대체 | ■ 면접심사 ○ 일 시 : 2016. 12. 22(목) 10:00 ○ 장 소 : 동탄복합문화센터 야외공연장 B1층 연습실 ○ 대 상 : 공연사업 휴직자 대체 서류심사합격자 ○ 준 비 물 : 신분증 ○ 기 타 - 신분증 미지참시 면접심사 응시는 불가합니다. - 면접심사 시작 10분전까지 면접심사 장소에 도착바랍니다. - 자기소개서 제출 ․ 제출기한 : 2016. 12. 20(화) 까지 ․ 제출방법 : 이메일 제출( bye@hcf.or.kr ) |
※ 상기 일정은 변경 될 수 있습니다.
3. 문 의 : (재)화성시문화재단 총무팀 031.8015.8122