(재)화성시문화재단 직원채용 인적성검사, 필기시험 시행 계획 공고
- 작성자
- ADMIN
- 작성일
- 2016년 10월 12일 13시 8분 55초
- 조회
- 864
재단법인 화성시문화재단 공고 제2016-383호
(재)화성시문화재단 직원채용 인적성검사, 필기시험 시행 계획 공고
“시민의 문화향수 기회 확대와 문화복지 향상” 위해 설립된 (재)화성시문화재단 직원채용 서류심사 결과 인적성검사, 필기전형 시행 계획을 아래와 같이 알려드립니다.
2016년 10월 12일
재단법인 화성시문화재단 대표이사
■ 인적성검사 및 필기전형 대상자
※ Ctrl+F로 휴대전화번호 뒷자리를 검색하시기 바랍니다.
응시분야 | 고사장 | 응시번호 | 성명 | 휴대전화번호 뒷자리 | 비고 | |
동탄중앙 이음터도서관 | 사서직6급 (32명) | 1고사장(5층) 32명 | 1 | 윤은* | 7030 |
|
2 | 양은* | 1381 |
| |||
3 | 유한* | 9542 |
| |||
4 | 권세* | 8849 |
| |||
5 | 오해* | 9225 |
| |||
6 | 이선* | 3798 |
| |||
7 | 이승* | 7854 |
| |||
8 | 이진* | 8516 |
| |||
9 | 신유* | 7051 |
| |||
10 | 김진* | 8486 |
| |||
11 | 곽지* | 7903 |
| |||
12 | 박혜* | 4339 |
| |||
13 | 심정* | 1412 |
| |||
14 | 전가* | 1345 |
| |||
15 | 송이* | 9975 |
| |||
17 | 김조* | 6068 |
| |||
18 | 이혜* | 2835 |
| |||
19 | 임고* | 2357 |
| |||
20 | 이장* | 6411 |
| |||
21 | 장* | 2567 |
| |||
22 | 라고* | 9957 |
| |||
23 | 김예* | 8269 |
| |||
24 | 조미* | 9078 |
| |||
25 | 조지* | 3226 |
| |||
26 | 김미* | 5210 |
| |||
27 | 김유* | 9629 |
| |||
28 | 방인* | 3053 |
| |||
29 | 김가* | 5609 |
| |||
30 | 한서* | 2510 |
| |||
31 | 이정* | 7363 |
| |||
32 | 정윤* | 7166 |
| |||
33 | 김영* | 8468 |
| |||
문화예술 | 행정직6급 (81명) | 2고사장(4층) 20명 | 1 | 이성* | 5563 |
|
2 | 박수* | 4426 |
| |||
3 | 이선* | 8501 |
| |||
4 | 이예* | 2788 |
| |||
5 | 심보* | 7121 |
| |||
6 | 김해* | 4052 |
| |||
7 | 이혜* | 1679 |
| |||
8 | 김용* | 7983 |
| |||
9 | 김소* | 1910 |
| |||
10 | 김나* | 5872 |
| |||
11 | 조채* | 9817 |
| |||
12 | 김소* | 2372 |
| |||
13 | 류지* | 2737 |
| |||
14 | 김도* | 9943 |
| |||
15 | 안지* | 4538 |
| |||
16 | 박현* | 5332 |
| |||
17 | 김지* | 6587 |
| |||
18 | 김현* | 6361 |
| |||
19 | 김지* | 6080 |
| |||
20 | 현낭* | 3778 |
| |||
3고사장(4층) 20명 | 21 | 이채* | 5970 |
| ||
22 | 이예* | 5563 |
| |||
23 | 정수* | 3782 |
| |||
24 | 김수* | 3093 |
| |||
25 | 심예* | 3678 |
| |||
26 | 조하* | 1036 |
| |||
27 | 허수* | 9007 |
| |||
28 | 한찬* | 4372 |
| |||
29 | 김지* | 9275 |
| |||
30 | 안지* | 1315 |
| |||
31 | 김기* | 6968 |
| |||
32 | 성지* | 4047 |
| |||
33 | 이보* | 4776 |
| |||
34 | 김형* | 0449 |
| |||
35 | 이진* | 7017 |
| |||
36 | 김준* | 3231 |
| |||
37 | 신소* | 0513 |
| |||
38 | 김아* | 1138 |
| |||
39 | 남혜* | 5830 |
| |||
40 | 김나* | 6389 |
| |||
4고사장(4층) 20명 | 41 | 김규* | 5045 |
| ||
42 | 공성* | 4646 |
| |||
43 | 이소* | 7152 |
| |||
44 | 신혜* | 4767 |
| |||
45 | 김지* | 4303 |
| |||
46 | 안유* | 1046 |
| |||
47 | 박수* | 0719 |
| |||
48 | 송윤* | 7726 |
| |||
49 | 김예* | 9575 |
| |||
50 | 이마* | 9097 |
| |||
51 | 김수* | 9266 |
| |||
52 | 이은* | 2790 |
| |||
53 | 윤현* | 3257 |
| |||
54 | 이슬* | 3520 |
| |||
55 | 이* | 4443 |
| |||
56 | 고은* | 0529 |
| |||
57 | 김미* | 9109 |
| |||
58 | 정은* | 0293 |
| |||
59 | 이혜* | 8779 |
| |||
60 | 김선* | 9969 |
| |||
5고사장(4층) 21명 | 61 | 정성* | 4545 |
| ||
62 | 조진* | 9650 |
| |||
63 | 류정* | 7798 |
| |||
64 | 최다* | 2589 |
| |||
65 | 양해* | 3496 |
| |||
66 | 김경* | 5698 |
| |||
67 | 강소* | 3980 |
| |||
68 | 김진* | 7583 |
| |||
69 | 김예* | 1222 |
| |||
70 | 유아* | 2995 |
| |||
71 | 박예* | 6307 |
| |||
72 | 홍종* | 7918 |
| |||
73 | 권순* | 2017 |
| |||
74 | 임하* | 3005 |
| |||
75 | 김선* | 2310 |
| |||
76 | 이슬* | 6322 |
| |||
77 | 이미* | 5780 |
| |||
78 | 하승* | 8104 |
| |||
79 | 전하* | 7217 |
| |||
80 | 추민* | 7445 |
| |||
81 | 김선* | 1113 |
| |||
문화예술 | 무기계약직 (56명) | 6고사장(4층) 20명 | 1 | 김관* | 1165 |
|
2 | 신동* | 8555 |
| |||
3 | 오정* | 2591 |
| |||
4 | 김종* | 4265 |
| |||
5 | 백범* | 2515 |
| |||
6 | 안미* | 2382 |
| |||
7 | 박윤* | 0904 |
| |||
8 | 이수* | 6864 |
| |||
9 | 여해* | 8783 |
| |||
10 | 임보* | 3866 |
| |||
11 | 정경* | 4991 |
| |||
12 | 이보* | 1734 |
| |||
13 | 하경* | 7182 |
| |||
14 | 박명* | 1886 |
| |||
15 | 김계* | 5566 |
| |||
16 | 이희* | 6745 |
| |||
17 | 안권* | 3632 |
| |||
18 | 박수* | 8061 |
| |||
19 | 유수* | 5286 |
| |||
20 | 배윤* | 4998 |
| |||
7고사장(4층) 20명 | 21 | 백설* | 1101 |
| ||
22 | 설소* | 5853 |
| |||
23 | 문현* | 4812 |
| |||
24 | 장한* | 2441 |
| |||
25 | 정은* | 0970 |
| |||
26 | 김은* | 3327 |
| |||
27 | 권로* | 7458 |
| |||
28 | 이보* | 8306 |
| |||
29 | 김소* | 6780 |
| |||
30 | 신은* | 0171 |
| |||
31 | 서현* | 8277 |
| |||
32 | 이은* | 1965 |
| |||
33 | 윤희* | 2011 |
| |||
34 | 김은* | 8025 |
| |||
35 | 이경* | 6981 |
| |||
36 | 정유* | 6090 |
| |||
37 | 최수* | 9378 |
| |||
38 | 김주* | 9053 |
| |||
39 | 김한* | 8140 |
| |||
40 | 김다* | 1204 |
| |||
8고사장(4층) 19명 | 41 | 정성* | 2189 |
| ||
42 | 안창* | 1181 |
| |||
43 | 전지* | 1664 |
| |||
44 | 양인* | 7016 |
| |||
45 | 이수* | 3532 |
| |||
46 | 이정* | 6334 |
| |||
47 | 정미* | 4577 |
| |||
48 | 노희* | 4864 |
| |||
49 | 이영* | 7451 |
| |||
50 | 이고* | 8823 |
| |||
51 | 백현* | 1176 |
| |||
52 | 조해* | 2366 |
| |||
53 | 이현* | 4473 |
| |||
54 | 김나* | 9990 |
| |||
55 | 정현* | 3350 |
| |||
56 | 홍지* | 1935 |
| |||
문화예술 | 행정직3급 (3명) | 1 | 김경* | 8855 |
| |
2 | 갈우* | 3104 | | |||
8 | 지선* | 3301 | |
■ 인적성 검사 및 필기시험
○ 일시 : 2016.10.15.(토) 10시~12시20분(9시30분까지 입실)
○ 장소 : 한신대학교 만우관 4~5층(경기도 오산시 한신대길 137)
■ 기타
○ 응시표는 현장 교부하며 응시자께서는 신분증 지참하여 9시 30분까지 해당 고사장에 입실 완료하시기 바라며, 9시 30분 이후는 입실 불가합니다.
■ 문의 : (재)화성시문화재단 총무팀 031.8015.8122