2023년 행정사무감사 결과 알림
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2024년 6월 12일 10시 14분 21초
- 조회
- 80
2023년도 행정사무감사 시정, 처리요구 및 건의사항 처리결과
- 총 9건 (처리요구 4건, 건의사항 5건)
연번 | 의원명 | 시정 · 처리요구 및 건의사항 | 요구 | 결과 | 비고 |
1 | 전성균 | 근태관련 감사 지적사항이 발생하지 않도록 지속적으로 관심을 기울여주시기 바람 | 처리 | 완료 | |
2 | 전성균 | 이직자 및 퇴직자가 발생하지 않도록 기관의 경쟁력 확보 방안을 모색하기 바람 | 건의 | 완료 | |
3 | 명미정 | 공연장 가동률 증진을 위한 방안을 모색하기 바람 | 건의 | 완료 | |
4 | 이용운 | 각종 계약 시 관내 업체를 이용하기 바람 | 건의 | 완료 | |
5 | 이용운 | 재단 사업 홍보를 강화하여 대상자에게 정확히 전달될 수 있도록 개선하고, 각종 사업추진 시 참여율 증진을 위해 노력하기 바람 - 청년예술단이 모집 인원이 74명에서 54명으로 줄었는데, 홍보가 잘 안되어서 인원이 적어진 것은 아닌가함. 적극적으로 홍보를 해주기 바람. | 처리 | 완료 | |
6 | 이용운 송선영 | 청년예술단 운영과 관련하여 시민들이 쉽게 이해할 수 있는 직관적인 명칭을 사용하고, 문화예술과와 소통을 강화하여 업무 방향을 설정하기 바람 | 처리 | 완료 | |
7 | 명미정 | 축제 운영 시 지역경제 활성화를 위한 연계방안을 모색하기 바람 | 건의 | 완료 | |
8 | 이용운 | 감사자료 작성 시 대상, 금액 수준의 단순나열이 아닌 대상, 장르, 금액, 장소 등 자료를 통해 다양한 정보를 확인할 수 있도록 작성바람 - 예술지원사업(예술창작공간 활성화 지원사업) 관련한 행정사무감사 자료 작성 시 단순히 예술인 성명 및 지원액만 기재할 것이 아니라, 예술인(단체)의 활동 장르 등 상세 내용을 작성하여 주기 바람. | 처리 | 완료 | |
9 | 이해남 | 각종 협약 체결 시 형식적인 협약이 되지 않도록 지속적으로 업무와 연계할 수 있는 방안 적극적으로 모색하기 바람 | 건의 | 완료 | |
작성자 : 경영기획본부 기획조정팀 신소영 (031-8015-8114)
총괄자 : 경영기획본부 기획조정팀 유영임 (031-8015-8110)
감독자 : 경영기획본부 김미라 (031-8015-8102)